|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
용법: | 액체 필터 | 필터가방 단면 모양: | 둥근 부대 |
---|---|---|---|
카트리지 임명: | 수직 리프팅 | 필터가방 환경: | 실온 |
반지: | 플라스틱 | ||
하이 라이트: | PE PP 액체 여과 가방,오일 200 마이크론 필터 bag,200 마이크론 액체 여과 가방 |
1. 자재 사양
항목 번호. | 재료 | 온도 저항 | 강산 저항 | 약산에 저항력이 있습니다 | 강한 알칼리성 저항 | 약알칼리에 대한 저항 |
1 | 폴리에스테르 | 90 C | 평균 | 상품 | 빈곤층 | 평균 |
2 | 폴리프로필렌 | 160 C | 상품 | 우수합니다 | 우수합니다 | 우수합니다 |
3 | 나일론 | 160 C | 빈곤층 | 빈곤층 | 우수합니다 | 우수합니다 |
2. 필터가방 스페피케이션
모델 | 필터 면적 M2 | 정확성 um | 지름 밀리미터 | 길이 밀리미터 |
1# | 0.25 | 1,5,10,25,50,75,100,150,200,300 | 180 | 430 |
2# | 0.5 | 180 | 810 | |
3# | 0.09 | 100 | 230 | |
4# | 0.15 | 100 | 380 | |
5# | 0.25 | 150 | 550 |
3. 메쉬와 마이크론 변환표
메쉬 | um | 메쉬 | um | 메쉬 | um | 메쉬 | um |
10 | 1651 | 40 | 350 | 200 | 74 | 625 | 20 |
12 | 1397 | 60 | 245 | 250 | 61 | 800 | 15 |
16 | 991 | 80 | 198 | 270 | 53 | 1250 | 10 |
20 | 833 | 100 | 165 | 325 | 47 | 2500 | 5 |
24 | 701 | 110 | 150 | 425 | 33 | 3250 | 2 |
32 | 495 | 180 | 83 | 500 | 25 | 12500 | 1 |
식품과 음료 산업 | 물 처리 산업 | 페인트 |
자동차 산업 | 약품 제조업 |
전자적입니다 제조업 |
금속 처리 기술 | 석유 산업 | 정제된 산업 |
보통 3 일 이내에 샘플 명령은 특사 (DHL, TNT, 페덱스, UPS, EMS와 곧)에 의해 운반했습니다
보통 3-7 일 이내에 작은 회수순은 공기에 의해 또는 해로로 운반했습니다.
보통 se에 의해 수송된 7-15 일 이내에 큰 회수순
담당자: wangdan