|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
용법: | 액체 필터 | 타입: | 소형 여과기 |
---|---|---|---|
사이즈: | 맞춤화되는 1#,2#,3#,4# | 반지: | 강철, SS, 플라스틱 |
꿰매기: | 꿰매지고 용접됩니다 | ||
하이 라이트: | 5 마이크론 액체 필터 Bags,5 마이크론 수족관 필터가방,꿰매진 용접된 액체 필터 가방 |
5 마이크론 물 분리기 필터가방, 수족관 펠트여과기, 액체 파라핀 필터
액체 필터 가방의 표준 크기
필터가방 모델 |
필터가방 지역(m2) |
필터가방 크기(리터) |
필터가방 지름 (인치 / 센티미터) |
필터가방 길이 (인치 / 센티미터) |
No.1 | 0.19 | 7.9 | 7/17.8 | 16/40.65 |
No.2 | 0.41 | 17.3 | 7/17.8 | 32/81.3 |
번호. 3 | 0.05 | 1.4 | 4/10.2 | 8.25/20.9 |
No.4 | 0.09 | 2.5 | 4/10.2 | 14/35.5 |
No.5 | 0.22 | 8.1 | 6/152 | 22/55.9 |
액체 필터 가방의 매개 변수
섬유 | 마모 저항력 |
약한 산 |
강하게 산 | 약하게 알칼리성입니다 |
강하게 알칼리제 |
용매 | 온도(C) |
PE | 다행이네요 | 다행이네요 | 상품 | 상품 | 푸어 | 상품 | 130-150 |
나일론 | 우수합니다 | 장군 | 푸어 | 우수합니다 | 우수합니다 | 상품 | 135-149 |
PP | 다행이네요 | 우수합니다 | 우수합니다 | 우수합니다 | 우수합니다 | 장군 | 90-110 |
담당자: wangdan